De overzicht pagina voor JVE-61
Hier kunt u uw nieuwe activiteiten opvoeren en kunt u de prestaties van alle deelnemers zien.
De gebruikte namen zijn de door u aan ons opgeven nicknames
Eerste blok
Volgende blok
Volgende blok
Virtuele touristen hebben een veel lagere CO2 voetafdruk
De overzicht pagina voor JVE-61
Hier kunt u uw nieuwe activiteiten opvoeren en kunt u de prestaties van alle deelnemers zien.
De gebruikte namen zijn de door u aan ons opgeven nicknames
Eerste blok
Volgende blok
Volgende blok
Cookie | Duur | Beschrijving |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
VirtualTourist is using JVE from Jahoma as backbone server.. Sluiten